 |
《中国女装网》广告价格表
(以下广告不包括广告图片和页面设计费用,位置请参考后面的样图)
|
广告位置 |
广告规格 |
价格(月) |
备注 |
A | 508*70 |
16000 | 支持动画 |
B | 380*50 |
8000 | 支持动画 |
C | 380*50 |
8000 | 支持动画 |
B +C平均分为8个单元 | 90*50 |
2000 | 每个单元、支持动画 |
D | 340*45 |
6000 | 支持动画 |
E | 183*43 |
2500 | 支持动画 |
F | 350*50 |
4000 | 支持动画 |
G | 76*101 |
2000 | 支持动画 |
H | 76*101 |
2000 | 支持动画 |
I | 394*59 |
2000 | 支持动画 |
J | 90*60 |
600(会员赠) | 支持动画 |
K1 | 60*170 |
3000 | 支持动画 |
K2 | 60*170 |
3000 | 支持动画 |
K1+K2 | 60*170(左右两个) |
5000 | 支持动画 |
L | 120*80 |
2600 | 支持动画、跟着鼠标移动、左右都可 |
M | 120*80 |
4000 | 飘动旗帜、支持动画 | |
 | | 特别提醒: | 1、凡本网会员大联盟成员,所有广告8折优惠,并赠送一个J位置的广告位,在首页循环展示。
2、本标准从2004年4月1日起开始执行。 | |
中国女装网汇款方式:
收款单位:杭州兴盛信息咨询有限公司
帐
号: 77128100122957
开户银行:杭州银行解放路支行
| |
| |